
Así que en primer lugar teníamos una caída de pedrosa por forzar el tren delantero cuando iba primero,y Rossi estaba presionando,

Tras la caída de Pedrosa,Valentino Rossi se situaba 1º y era atacado por Jorge Lorenzo,quien en tan solo dos vueltas lograba adelantarle,parecía que los dos iban a luchar,pero Rossi en un cambio de dirección cuando anteriormente había perdido unas décimas de Lorenzo,intentó hacer "algo nuevo",recuperar el terreno perdido,con una moto mal configurada de puesta a punto,cuando "el sábado ya anunciaba que no se sentía cómodo y que no era competitivo para la victoria"...

Así que el Mundial a tope,y haber si se decidiese en Valencia,pero que no se caigan mas y que ganen o pierda curva a curva,y por supuesto que vuelva Stoner.
1 25 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha 47'13.592 149.976
2 20 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda 47'23.027 149.478 9.435
3 16 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team 47'26.539 149.294 12.947
4 13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda 47'27.070 149.266 13.478
5 11 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha 47'39.846 148.599 26.254
6 10 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha 47'46.000 148.280 32.408
7 9 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki 47'47.992 148.177 34.400
8 8 36 Mika KALLIO FIN Ducati Team 47'48.448 148.154 34.856
9 7 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda 47'58.597 147.631 45.005
10 6 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda 47'58.969 147.612 45.377
11 5 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki 47'59.070 147.607 45.478
12 4 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda 48'05.886 147.259 52.294
13 3 44 Aleix ESPARGARO SPA Pramac 48'17.144 146.686 1'03.552
14 2 41 Gabor TALMACSI HUN Scot Racing 48'28.678 146.105 1'15.086
Not classified
33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing 42'36.675 3 Lap
88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing 39'29.440 5 Lap
46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha 21'16.362 16 Lap