El líder del Campeonato Julián Simón -Bancaja Aspar- ha empezado de la mejor forma su participación en la séptima cita de la temporada, el Alice TT Assen, firmando el mejor crono de la primera sesión libre de 125cc disputada este jueves con un crono de 1´46.725,aunque fue marcado al final,cuando apenas quedaban 2 minutos...
Estará prevenido de la necesidad de no confiarse. En Barcelona dejó escapar el podio por un despiste en la penúltima vuelta.También han calcado sus posiciones en la FP1 de Montmeló Sergio Gadea (Bancaja Aspar) y Nico Terol (Jacj&Jones Team). Los dos españoles han repetido su segundo y tercer puesto en el inicio del TT holandés. Gadea se ha quedado a 0.200s de su compañero de equipo, Terol, a algo más de 3 décimas pero ya en 1.47.
Bradley Smith ha situado la tercera moto de Aspar entre los cinco primeros. El británico se ha situado por delante de su compatriota Danny Webb (Degraaf Grand Prix) y de Marc Márquez (Red Bull KTM), sexto y primer piloto clasificado sobre una máquina no Aprilia.
Andrea Iannone (Ongetta Racing I.S.P.A.), ganador de la carrera disputada hace dos semanas en Barcelona, se ha clasificado en 9ª posición, por detrás del germano Sandro Cortese.
Pol Espargaró ha estrenado el fin de semana con una caída. El piloto de Derbi se ha ido al suelo mediada la sesión y ya no ha podido volver a salir a la pista. Ha concluido la primera tanda en 14ª posición:
1 60 Julian SIMON SPA Bancaja Aspar 1'46.725 214.030
2 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar 1'46.925 217.085 0.200
3 18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones 1'47.043 219.959 0.318
4 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar 1'47.113 217.522 0.388
5 99 Danny WEBB GBR Degraaf Grand 1'47.277 219.780 0.552
6 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull KTM 1'47.572 213.017 0.847
7 7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi Racing 1'47.624 218.005 0.899
8 11 Sandro CORTESE GER Ajo Interwetten 1'47.719 213.607 0.994
9 29 Andrea IANNONE ITA Ongetta Team 1'47.774 216.911 1.049
10 35 Randy KRUMMENACHER SWI Degraaf 1'47.861 212.014 1.136
11 24 Simone CORSI ITA Fontana Racing 1'47.885 217.216 1.160
12 32 Lorenzo SAVADORI ITA Fontana 1'47.941 214.030 1.216
13 17 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer 1'48.143 219.824 1.418
14 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi Racing 1'48.244 210.937 1.519
15 12 Esteve RABAT SPA Blusens Aprilia 1'48.322 214.797 1.597
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment