Sorprendentemente Randy De Puniet a logrado el tiempo mas rápido,casi al final de la tanda de entrenamientos libres hoy jueves en el circuito de Assen,donde Valentino Rossi,Casey Stoner y Jorge Lorenzo han sido los que han ido comandando la mayor parte,junto a un Dani Pedrosa que a media sesión pudo marcar muy buenos tiempos...
Estos libres estuvieron marcados por continuas salidas de pista "sin caídas",excepto la de Takahashi piloto de -Team Scot-el cual perdio el control de su Honda en una zona de frenada,saliendo despedido por los aires,afortunadamente se levanto y salio por su pié aunque se dolía de la pierna y necesito ayuda para caminar de los asistentes,parece ser que la presión de Talmacsi,y que en 2010 los pilotos que suban de 250 a Moto Gp entre ellos Albaro Bautista,podrían dejarle sin plaza por la normativa de "pilotos Rockies a moto NO oficial"
Así quedaron los tiempos con un Stoner que tiene serios problemas,y solo a podido lograr una vuelta "al limite" para ser 3º,y de las demás Ducatis "ni hablamos",desde luego ¡hay un problema y gordo!:
1 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda 1'37.842 284.135
2 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha 1'37.847 293.000 0.005
3 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro 1'37.877 291.105 0.035
4 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha 1'38.061 285.789 0.219
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda 1'38.092 289.544 0.250
6 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda 1'38.194 293.318 0.352
7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha 1'38.205 292.921 0.363
8 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki 1'38.350 289.855 0.508
9 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha 1'38.379 285.563 0.537
10 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki 1'38.429 291.891 0.587
11 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda 1'38.495 285.487 0.653
12 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro 1'38.928 290.869 1.086
13 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing 1'39.464 285.789 1.622
14 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing 1'39.597 288.615 1.755
15 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda 1'39.642 291.340 1.800
16 59 Sete GIBERNAU SPA Grupo Francisco 1'40.151 278.494 2.309
17 72 Yuki TAKAHASHI JPN Scot Racing Team 1'40.185 289.156 2.343
18 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing Ducati 1'41.020 283.018 3.178
19 41 Gabor TALMACSI HUN Scot Racing Team 1'41.380 276.852 3.538
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment