Julián Simón ha estropeado su gran fin de semana en Catalunya con un error ¡garrafal! en la penúltima vuelta, cuando lideraba la carrera con una pequeña ventaja sobre Andrea Iannone creyendo que había completado la carrera, y ha dejado el camino libre para que el italiano se adjudicara su tercera victoria del año...
Cuando todo parecía decantarse en favor español aunque con el Italiano "estudiandolo", se ha producido el error: Simón ha levantado los brazos creyéndose ganador mientras Iannone enfilaba hacia la victoria. El piloto de Villacañas ha intentado reaccionar y ha protagonizado una frenética última vuelta pero ya era tarde y sólo ha podido terminar cuarto, por detrás de Nico Terol y su compañero de equipo Sergio Gadea, los pilotos que han completado el podio de Montmeló.
Simón es, sin embargo, el nuevo líder del Campeonato, beneficiado por la apagada actuación de su compañero en el Bancaja Aspar Bradley Smith, que sólo ha podido ser octavo...
Decepción para la escudería Derbi y Pol Espargaró el cual ha sido el líder inicial de la carrera pero se ha visto traicionado por su montura en el cuarto giro, cuando circulaba en el grupo de cabeza.
1 25 29 Andrea IANNONE ITA Ongetta 41'10.494 151.539
2 20 18 Nicolas TEROL SPA Jack 41'12.739 151.402 2.245
3 16 33 Sergio GADEA SPA Bancaja 41'12.824 151.397 2.330
4 13 60 Julian SIMON SPA Bancaja 41'12.825 151.397 2.331
5 11 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull 41'12.850 151.395 2.356
6 10 94 Jonas FOLGER GER Ongetta 41'13.025 151.384 2.531
7 9 17 Stefan BRADL GER Viessmann 41'21.289 150.880 10.795
8 8 38 Bradley SMITH GBR Bancaja 41'21.318 150.878 10.824
9 7 11 Sandro CORTESE GER Ajo 41'25.478 150.626 14.984
10 6 35 Randy KRUMMENACHER SWI 41'25.583 150.619 15.089
11 5 45 Scott REDDING GBR Blusens 41'26.921 150.538 16.427
12 4 12 Esteve RABAT SPA Blusens 41'27.009 150.533 16.515
13 3 14 Johann ZARCO FRA WTR San 41'37.949 149.874 27.455
14 2 6 Joan OLIVE SPA Derbi 41'38.206 149.858 27.712
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment