En una emocionantisima sesión de lucha por la pole,en la que hasta que el cronometro "estaba a cero" no se sabia quien iba a hacerse con la pole,al final fué Smith del Bancaja Aspar,quien a conseguido la pole,con tiempos muy rápidos de los Españoles Marquez,Espargaró y Olivé -Estos dos últimos con Derbis-quienes fueron estorbados con trafico,Smith celebraba la pole dando puñetazos al aire,emocionado,por la lucha titánica...
Bradley Smith es su segunda pole que ha llegado en los últimos instantes de la tanda, con un mejor giro de 1.37.442 con el que ha desbancado a Marc Márquez.
Julián Simón ha tenido una caída apenas salir a la pista y se ha visto obligado a buscar su vuelta rápida en los últimos minutos de del entrenamiento. El líder de la categoría, que había firmado el mejor crono en la tanda matinal, ha acabado situándose en tercera posición justo por delante de su compañero Sergio Gadea.
1 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar 1'37.442 207.346
2 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull KTM 1'37.573 207.186 0.131
3 60 Julian SIMON SPA Bancaja Aspar 1'37.749 202.669 0.307
4 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar 1'37.849 204.942 0.407
5 6 Joan OLIVE SPA Derbi Racing 1'37.874 206.077 0.432
6 18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones 1'37.989 208.872 0.547
7 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi Racing 1'38.117 208.307 0.675
8 11 Sandro CORTESE GER Ajo Interwetten 1'38.367 207.545 0.925
9 12 Esteve RABAT SPA Blusens Aprilia 1'38.471 204.514 1.029
10 29 Andrea IANNONE ITA Ongetta Team 1'38.484 203.510 1.042
11 45 Scott REDDING GBR Blusens Aprilia 1'38.501 204.942 1.059
12 24 Simone CORSI ITA Fontana Racing 1'38.501 205.019 1.059
13 17 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer 1'38.555 206.275 1.113
14 99 Danny WEBB GBR Degraaf Grand Prix 1'38.570 208.347 1.128
15 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team 1'38.848 203.780 1.406
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment