Hector Barbera a conseguido una pole que presuntamente era para Simoncelli,el cual vuelta tras vuelta fulminaba el crono,pero Barbera tubo suerte de en su ultima vuelta coger la aspiración y rueda de Aoyama,y de esta manera pudo superar por apenas décimas al Italiano,Bautista está tocado,y Debón con posibilidades de luchar este domingo por podio...
El Mundial se complica para Bautista ya que ahora Simoncelli está en plena forma y Aoyama es líder del Mundial "y no afloja",además Debón esta empezando a luchar por podios y esto puede restar puntos a los que luchan por el Mundial.
Si Simoncelli no hubiera tenido la lesión de Escafoides de principio de temporada,ni la "desllantada",e incluso los problemas que tenia con el tren delantero de su Gilera ¿Como iría Simoncelli en el Mundial?...este año Bautista empezó muy bien,pero ahora "también le toca a el",un Mundial "no se gana solo con quererlo",desde luego Bautista quiere el Mundial de 250cc para saltar a Moto Gp con el titulo,pero ¡puede que no lo consiga!,tanto Aoyama como Simoncelli a día de hoy se muestran mas competitivos que el Español.
¿Resistirá Bautista la presión?,¿como de nerviosos y "que artimañas" puede inventarse Aspar para impedir que Simoncelli gane el titulo nuevamente?...Esta claro que ni a Bautista,ni a Barbera y mucho menos a Aspar les gustaría que ganase el Italiano...pero ¡hay que jugar limpio!,señores ¡que gane el mejor!...
1 40 Hector BARBERA SPA Pepe World 1'31.802 240.723
2 58 Marco SIMONCELLI ITA Metis 1'31.894 237.488 0.092
3 4 Hiroshi AOYAMA JPN Scot Racing 1'32.055 235.981 0.253
4 6 Alex DEBON SPA Aeropuerto-1'32.268 237.593 0.466
5 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar 1'32.643 239.493 0.841
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA Mapfre Aspar 1'32.664 238.645 0.862
7 75 Mattia PASINI ITA Team Toth Aprilia 1'32.883 237.803 1.081
8 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda 1'33.046 237.279 1.244
9 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB 1'33.145 236.862 1.343
10 52 Lukas PESEK CZE Auto Kelly 1'33.203 235.826 1.401
11 35 Raffaele DE ROSA ITA Scot 1'33.218 233.882 1.416
12 12 Thomas LUTHI SWI Emmi - Caffe 1'33.360 238.170 1.558
13 15 Roberto LOCATELLI ITA Metis 1'33.405 238.539 1.603
14 55 Hector FAUBEL SPA Honda 1'33.503 234.187 1.701
15 16 Jules CLUZEL FRA Matteoni 1'33.622 241.424 1.820
16 25 Alex BALDOLINI ITA WTR San Marino 1'33.768 233.174 1.966
17 48 Shoya TOMIZAWA JPN CIP Moto 1'33.901 232.772 2.099
18 10 Imre TOTH HUN Team Toth 1'34.661 236.967 2.859
19 7 Axel PONS SPA Pepe World Team 1'35.351 231.075 3.549
20 95 Ralf WALDMANN GER Viessmann 1'35.408 227.756 3.606
21 53 Valentin DEBISE FRA CIP Moto 1'35.600 229.160 3.798
22 11 Balazs NEMETH HUN Balatonring 1'36.202 233.023 4.400
23 8 Bastien CHESAUX SWI Racing Team 1'36.309 224.158 4.507
24 64 Luke MOSSEY GBR Sabresport Grand 1'37.227 226.369 5.425
Hector Barbera se hace con la pole de 250cc en Donington gracias a la rueda de Aoyama.
Labels:
250cc
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment