Los primeros entrenamientos libres en el circuito Alemán de Sachsenring,nos han dejado a un Casey Stoner rápido a una vuelta,Pedrosa y Rossi rápidos,a Lorenzo corriendo sin practicamente dolor ya que corría "sin infiltrar",por estar bastante mejorado,pudiendo rodar en condiciones de seco...
Con las temperaturas bajas en el circuito Alemán,los más rápidos fueron los de siempre,Stoner,Rossi,Pedrosa y Lorenzo,en los últimos instantes algunos apretaron un poco mas "los dientes" y mejoraron posición.
Jorge Lorenzo puede correr sin infiltrar,ya que los dolores se lo permiten,gracias a una buena recuperación y masajes. Tanto Hayden como DePuniet ¡se han mostrado muy fuertes!,pilotos que están en ascenso,y esperamos que puedan seguir creciendo conforme nos acercamos al momento de la carrera,una carrera que se podría plantear ¡en mojado!,al menos el Sábado lloverá.
Vermeulen (Suzuki) es el único piloto que á salido despedido de su moto,por pisar una marca de agua demasiado inclinado,este intentó mantener la moto,pero la moto se cruzó y se dio con la rodilla en el asfalto,saliendo del circuito con dificultades para andar.
En los últimos minutos ¡y los mas importantes!,en los que por ejemplo Dani Pedrosa hizo una vuelta rapidísima para colocarse 2º ¡no la pudimos ver!,ni nada de lo que sucedió al final de la sesión, ya que Tve "Teledeporte" ¡puso anuncios A PANTALLA COMPLETA"!,en una mañana plagada de interrupciones de pantalla,y posteriormente momentos cumbre ¡perdidos! donde ¡prima ver anuncios! mas ¡que el mismo Moto Gp!,como ellos dicen: "Los anuncios son los que pagan las motos".
Estos son los tiempos de los Libres 1 Moto Gp:
1 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro 1'22.779 278.350
2 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda 1'23.034 281.250 0.255
3 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha 1'23.088 276.073 0.309
4 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda 1'23.133 275.019 0.354
5 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda 1'23.282 274.739 0.503
6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha 1'23.295 271.016 0.516
7 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda 1'23.351 274.459 0.572
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro 1'23.367 273.003 0.588
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda 1'23.370 275.580 0.591
10 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing 1'23.466 276.003 0.687
11 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha 1'23.496 275.089 0.717
12 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki 1'23.705 274.250 0.926
13 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing 1'24.090 273.486 1.311
14 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha 1'24.317 272.865 1.538
15 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing 1'24.908 270.541 2.129
16 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki 1'25.161 270.337 2.382
17 41 Gabor TALMACSI HUN Scot Racing 1'25.416 271.561 2.637
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment