Valentino Rossi a conseguido la pole de Moto Gp en Donington Park,una pole que ansiaban tanto Lorenzo como Pedrosa,pero que al final un Rosssi "incontestable" y -con neumático blando- conseguía el mejor tiempo e incluso defendiéndolo hasta que ya nadie pudiera arrebatársela,Pedrosa a conseguido la segunda plaza,y Lorenzo tercero...
El punto de atención a sido Casey Stoner,quien tenia otra caída en la tanda de clasificación,y es que las molestias físicas de Stoner ¡no son molestias físicas de enfermedad!,lo que son es,¡molestias por llevar una moto tan dura e incontrolable de llevar!,por mucho que quiera poner a Ducati como "buena" ,la moto que le dió el Mundial, -este año la Ducati no se esta mostrando nada competitiva-,y Stoner lo esta pagando físicamente,y con las caídas que estamos viendo.
El duelo de la pole era entre Lorenzo,Pedrosa y Rossi,y parecía que Rossi no tenia buen ritmo con neumático duro,finalmente sorprendió a todos y consigue así su cuarta pole del año,con un Pedrosa finisimo y confiado,y un Lorenzo que a sido tercero a casi 300 milésimas de Rossi,y no estará nada contento.
1 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha 1'28.116 273.515
2 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda 1'28.211 275.895 0.095
3 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha1'28.402 272.685 0.286
4 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro 1'28.446 274.700 0.330
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda 1'28.778 274.420 0.662
6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha 1'28.865 273.515 0.749
7 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing 1'29.065 273.446 0.949
8 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 1'29.175 269.011 1.059
9 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha 1'29.270 272.962 1.154
10 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda 1'29.434 270.293 1.318
11 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing 1'29.599 274.840 1.483
12 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo 1'29.600 272.754 1.484
13 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki 1'30.098 272.135 1.982
14 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki 1'30.153 270.361 2.037
15 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro 1'30.268 270.157 2.152
16 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing 1'30.572 271.040 2.456
17 41 Gabor TALMACSI HUN Scot Racing 1'31.193 268.208 3.077
El punto de atención a sido Casey Stoner,quien tenia otra caída en la tanda de clasificación,y es que las molestias físicas de Stoner ¡no son molestias físicas de enfermedad!,lo que son es,¡molestias por llevar una moto tan dura e incontrolable de llevar!,por mucho que quiera poner a Ducati como "buena" ,la moto que le dió el Mundial, -este año la Ducati no se esta mostrando nada competitiva-,y Stoner lo esta pagando físicamente,y con las caídas que estamos viendo.
El duelo de la pole era entre Lorenzo,Pedrosa y Rossi,y parecía que Rossi no tenia buen ritmo con neumático duro,finalmente sorprendió a todos y consigue así su cuarta pole del año,con un Pedrosa finisimo y confiado,y un Lorenzo que a sido tercero a casi 300 milésimas de Rossi,y no estará nada contento.
1 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha 1'28.116 273.515
2 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda 1'28.211 275.895 0.095
3 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha1'28.402 272.685 0.286
4 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro 1'28.446 274.700 0.330
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda 1'28.778 274.420 0.662
6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha 1'28.865 273.515 0.749
7 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing 1'29.065 273.446 0.949
8 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 1'29.175 269.011 1.059
9 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha 1'29.270 272.962 1.154
10 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda 1'29.434 270.293 1.318
11 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing 1'29.599 274.840 1.483
12 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo 1'29.600 272.754 1.484
13 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki 1'30.098 272.135 1.982
14 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki 1'30.153 270.361 2.037
15 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro 1'30.268 270.157 2.152
16 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing 1'30.572 271.040 2.456
17 41 Gabor TALMACSI HUN Scot Racing 1'31.193 268.208 3.077
No comments:
Post a Comment