Gabor TALMACSI el mas rápido de los primeros entrenamientos oficiales para el primer fin de semana de carreras en el circuito de Qatar ,Albaro Bautista 2º y Simoncelli "con lesión de escafoides" a podido rodar pero bastante mermado en su pilotaje,también se estará cuidando para no tener ningún percance,y le habrán aconsejado,precaución,si al fin y al cabo en la carrera quedara 8º al menos esos puntos serian muy provechosos...250cc Free Practice Nr. 1 Classification
Pos. Num. Rider Nation Team Motorcycle Lap time Km/h Gap
1 28 Gabor TALMACSI HUN Balaton Racing Team 250cc Aprilia 2'01.902 269.595
2 19 Alvaro BAUTISTA SPA Mapfre Aspar Team Aprilia 2'01.943 272.177 0.041
3 75 Mattia PASINI ITA Team Toth Aprilia Aprilia 2'02.196 268.456 0.294
4 4 Hiroshi AOYAMA JPN Scot Racing Team 250cc Honda 2'02.346 266.798 0.444
5 40 Hector BARBERA SPA Pepe World Team Aprilia 2'02.383 268.857 0.481
6 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT SAG Honda 2'02.383 266.403 0.481
7 12 Thomas LUTHI SWI Emmi - Caffe Latte Aprilia 2'02.426 268.589 0.524
8 16 Jules CLUZEL FRA Matteoni Racing Aprilia 2'02.701 267.062 0.799
9 52 Lukas PESEK CZE Auto Kelly - CP Aprilia 2'02.764 268.456 0.862
10 55 Hector FAUBEL SPA Honda - SAG Honda 2'02.782 266.403 0.880
11 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team 250cc Aprilia 2'02.836 264.446 0.934
12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Aprilia 2'02.848 266.930 0.946
13 35 Raffaele DE ROSA ITA Scot Racing Team 250cc Honda 2'03.159 266.666 1.257
14 6 Alex DEBON SPA Aeropuerto-Castello-Blusens Aprilia 2'04.085 270.202 2.183
15 15 Roberto LOCATELLI ITA Metis Gilera Gilera 2'04.126 264.446 2.224
16 58 Marco SIMONCELLI ITA Metis Gilera Gilera 2'04.876 267.790 2.974
17 48 Shoya TOMIZAWA JPN CIP Moto - GP250 Honda 2'05.091 258.373 3.189
18 10 Imre TOTH HUN Team Toth Aprilia Aprilia 2'05.172 265.682 3.270
19 25 Alex BALDOLINI ITA WTR San Marino Team Aprilia 2'06.476 257.572 4.574
20 7 Axel PONS SPA Pepe World Team Aprilia 2'06.830 260.240 4.928
21 56 Vladimir LEONOV RUS Viessmann Kiefer Racing Aprilia 2'07.082 257.695 5.180
22 8 Bastien CHESAUX SWI Racing Team Germany Honda 2'08.877 251.748 6.975
23 77 Aitor RODRIGUEZ SPA Milar - Juegos Lucky Aprilia 2'09.985 263.671 8.083
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment