Julian Simón domina en los primeros entrenamientos oficiales de Qatar

Julián Simón se ha destacado como el piloto más rápido en la primera sesión de entrenamientos del octavo de litro de la temporada 2009. Bajo los focos del circuito de Losail, el piloto toledano ha confirmado su gran forma firmando un mejor crono de 2'07.791, algo más de un segundo más rápido que su rival más próximo.125cc Free Practice Nr. 1 Classification
Pos. Num. Rider Nation Team Motorcycle Lap time Km/h Gap
1 60 Julian SIMON SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 2'07.791 223.973
2 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 2'08.823 227.320 1.032
3 18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones Team Aprilia 2'09.165 226.083 1.374
4 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull KTM Motorsport KTM 2'09.266 224.859 1.475
5 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 2'09.366 226.367 1.575
6 11 Sandro CORTESE GER Ajo Interwetten Derbi 2'09.583 225.093 1.792
7 29 Andrea IANNONE ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 2'09.669 223.048 1.878
8 17 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Aprilia 2'09.875 229.348 2.084
9 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi Racing Team Derbi 2'10.170 226.700 2.379
10 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 2'10.422 225.705 2.631
11 45 Scott REDDING GBR Blusens Aprilia Aprilia 2'10.494 224.719 2.703
12 77 Dominique AEGERTER SWI Ajo Interwetten Derbi 2'10.501 227.177 2.710
13 12 Esteve RABAT SPA Blusens Aprilia Aprilia 2'10.656 224.392 2.865
14 73 Takaaki NAKAGAMI JPN Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 2'10.825 219.200 3.034
15 6 Joan OLIVE SPA Derbi Racing Team Derbi 2'10.827 226.843 3.036
16 24 Simone CORSI ITA Jack & Jones Team Aprilia 2'10.893 226.083 3.102
17 32 Lorenzo SAVADORI ITA Fontana Racing Aprilia 2'10.906 225.846 3.115
18 8 Lorenzo ZANETTI ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 2'11.287 220.408 3.496
19 99 Danny WEBB GBR Degraaf Grand Prix Aprilia 2'11.430 227.081 3.639
20 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 2'11.760 218.623 3.969
21 87 Luca MARCONI ITA CBC Corse Aprilia 2'12.587 219.601 4.796
22 16 Cameron BEAUBIER USA Red Bull KTM Motorsport KTM 2'13.138 220.048 5.347
23 53 Jasper IWEMA NED Racing Team Germany Honda 2'13.466 219.244 5.675
24 7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi Racing Team Derbi 2'13.849 227.224 6.058
25 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Loncin Racing Loncin 2'14.223 209.383 6.432
26 88 Michael RANSEDER AUT Haojue Team Haojue 2'15.087 210.567 7.296
27 69 Lukas SEMBERA CZE Matteoni Racing Aprilia 2'15.559 221.266 7.768
28 5 Alexis MASBOU FRA Loncin Racing Loncin 2'16.723 211.308 8.932
29 10 Luca VITALI ITA CBC Corse Aprilia 2'16.800 223.002 9.009
30 66 Matthew HOYLE GBR Haojue Team Haojue 2'19.394 204.816 11.603
31 35 Randy KRUMMENACHER SWI Degraaf Grand Prix Aprilia 2'23.205 209.059 15.414

No comments:

Post a Comment