Julián Simón se confirma como el piloto con mejor ritmo en la segunda sesión libre del Gran Premio Alice de Italia.Ha vuelto a dominar en la pista de Mugello firmando un crono de 1'59.049, ( muy cerca de la vuelta rápida del circuito) y superando por 83 milésimas de segundo a su compañero de equipo Bradley Smith...
Andrea Iannone ha tenido una fuerte caída (sin consecuencias) en la primera parte de la tanda que ha limitado su participación en el entrenamiento, y ha concluido en la 22ª plaza ...
Resultados Libres Sábado 125cc Pre-clasificación:
1 60 Julian SIMON SPA Bancaja Aspar 1'58.853 237.467
2 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar 1'59.113 237.154 0.260
3 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar 1'59.370 238.674 0.517
4 11 Sandro CORTESE GER Ajo 1'59.394 239.361 0.541
5 18 Nicolas TEROL SPA Jack 1'59.395 240.320 0.542
6 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi 1'59.948 236.479 1.095
7 32 Lorenzo SAVADORI ITA Fontana 1'59.956 238.832 1.103
8 99 Danny WEBB GBR Degraaf Grand 2'00.092 243.957 1.239
9 35 Randy KRUMMENACHER SWI Degraaf 2'00.378 235.756 1.525
10 77 Dominique AEGERTER SWI Ajo 2'00.402 237.780 1.549
11 45 Scott REDDING GBR Blusens 2'00.525 234.884 1.672
12 51 Riccardo MORETTI ITA Elligi 2'00.535 227.560 1.682
13 17 Stefan BRADL GER Viessmann 2'00.761 236.686 1.908
14 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull 2'00.805 234.324 1.952
15 14 Johann ZARCO FRA WTR San 2'00.920 228.813 2.067
16 94 Jonas FOLGER GER Ongetta 2'00.956 234.476 2.103
17 6 Joan OLIVE SPA Derbi 2'01.032 237.833 2.179
18 24 Simone CORSI ITA Jack 2'01.033 233.918 2.180
19 7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi 2'01.033 239.893 2.180
20 8 Lorenzo ZANETTI ITA Ongetta 2'01.146 235.910 2.293
21 12 Esteve RABAT SPA Blusens 2'01.158 239.308 2.305
22 29 Andrea IANNONE ITA Ongetta 2'01.492 233.867 2.639
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment