Jorge Lorenzo ha sido el gran vencedor de un Gran Premio de Francia que se ha resuelto por el acierto en la estrategia a causa de las cambiantes condiciones de la pista.
El piloto del Fiat Yamaha ha jugado sus mejores cartas en una prueba declarada en mojado, por la lluvia caída previamente. El progresivo secado de la pista ha obligado a todos los pilotos a entrar en boxes para cambiar de moto y el momento elegido para hacerlo se ha revelado crucial...
Lorenzo, que ha realizado una gran salida y se ha situado líder de la carrera tras la primera de las 28 vueltas programadas, ha sido el último en entrar en el pit lane para cambiar su montura con neumáticos slicks, ha clavado el timming de la prueba y ha completado una carrera perfecta.
Marco Melandri ha extraído el máximo provecho de las cambiantes condiciones de la pista. El italiano ha sido segundo con la Kawasaki privada del Hayate Racing y ha vuelto a subir al podio – un territorio que no pisaba desde el curso 2007- tras ejecutar una carrera sin fisuras, ¡acabando segundo! .
Dani Pedrosa ha sumado su tercer podio consecutivo tras deshacerse en un gran final de carrera de su compañero Andrea Dovizioso. El barcelonés ha recortado metros a lo largo de la prueba y ha podido superar al italiano en la última vuelta.
1 25 99 Jorge LORENZO SPA Fiat 47'52.678 146.848
2 20 33 Marco MELANDRI ITA Hayate 48'10.388 145.948 17.710
3 16 3 Dani PEDROSA SPA Repsol 48'12.571 145.838 19.893
4 13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol 48'13.133 145.810 20.455
5 11 27 Casey STONER AUS Ducati 48'23.217 145.303 30.539
6 10 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla 48'30.140 144.957 37.462
7 9 5 Colin EDWARDS USA Monster 48'32.869 144.822 40.191
8 8 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla 48'38.099 144.562 45.421
9 7 52 James TOSELAND GBR Monster 48'42.985 144.320 50.307
10 6 24 Toni ELIAS SPA San Carlo 48'45.896 144.177 53.218
11 5 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo 48'46.228 144.161 53.550
12 4 69 Nicky HAYDEN USA Ducati 48'49.325 144.008 56.647
13 3 72 Yuki TAKAHASHI JPN Scot 48'49.366 144.006 56.688
14 2 14 Randy DE PUNIET FRA LCR 49'03.977 143.291 1'11.299
15 1 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac 49'08.063 143.093 1'15.385
16 46 Valentino ROSSI ITA Fiat 49'28.685 131.949 2 Lap
Not classified
36 Mika KALLIO FIN Pramac 20'47.302 17 Lap
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment