Julián Simón ya en la tanda libre también ha encabezado las tablas de tiempos . El piloto del Bancaja Aspar ha rebajado sus cronos en diversas fases del entrenamiento y ha acabado registrando un mejor crono de1´48.237. El crono, que no ha mejorado su mejor tiempo previo a causa del viento que se ha dejado notar durante los 45 minutos...
Bradley Smith, que ya firmó el tiempo más rápido en la sesión libre del viernes y el segundo mejor en la primera práctica del día, ha vuelto a rodar al exigente ritmo marcado por su compañero de equipo. El británico, que salió desde la pole en la edición de 2008 celebrada en esta pista, ha sido sólo 2 décimas más lento que el toledano y el domingo buscará mejorar la tercera plaza del podio que conquistó hace un año.
Andrea Iannone se ha situado inmediatamente detrás de la pareja del equipo Aspar. El italiano del Ongetta Racing I.S.P.A., actual líder del la categoría ha firmado un crono de 1´48.519, a 0.282s. de Simón. Si mañana logra su tercer triunfo consecutivo será el primer italiano que lo consigue en la categoría menor desde 1999, cuando lo hizo Marco Melandri. Marc Márquez (Red Bull KTM) ha conseguido una plaza en primera línea de parrilla por primera vez en esta temporada.
Sergio Gadea (Bancaja Aspar), Dominique Aegerter (Ajo Interwetten), Danny Webb (Degraaf GRand Prix) y Sandro Cortese (Ajo Interwetten) configurarán la segunda línea de la parrilla.
Resultados para la parrilla de mañana en Jerez (125cc.)
Pos. Num. Rider Nation Team Motorcycle Lap time Km/h Gap
1 60 Julian SIMON SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 1'48.237 213.354
2 38 Bradley SMITH GBR Bancaja 1'48.434 215.956 0.197
3 29 Andrea IANNONE ITA Ongetta 1'48.519 212.014 0.282
4 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull 1'48.931 216.563 0.694
5 33 Sergio GADEA SPA Bancaja 1'48.955 217.741 0.718
6 77 Dominique AEGERTER SWI Ajo 1'49.237 216.823 1.000
7 45 Scott REDDING GBR Blusens 1'49.310 212.222 1.073
8 99 Danny WEBB GBR Degraaf 1'49.353 215.268 1.116
9 11 Sandro CORTESE GER Ajo 1'49.362 214.754 1.125
10 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi 1'49.400 213.143 1.163
11 6 Joan OLIVE SPA Derbi 1'49.806 216.129 1.569
12 24 Simone CORSI ITA Jack & 1'49.954 211.723 1.717
13 35 Randy KRUMMENACHER SWI Degraaf 1'49.968 216.954 1.731
14 17 Stefan BRADL GER Viessmann 1'50.167 214.498 1.930
15 7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi 1'50.196 215.139 1.959
16 12 Esteve RABAT SPA Blusens 1'50.249 214.285 2.012
17 16 Cameron BEAUBIER USA Red Bull 1'50.256 213.438 2.019
18 18 Nicolas TEROL SPA Jack & 1'50.342 213.312 2.105
19 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino 1'50.453 212.975 2.216
20 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Loncin 1'50.564 208.978 2.327
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment